Porsche 964 C4 Cabriolet, Sportsitze!! deutsches Fahrzeug, Cup Variante, perfekte Technik und Wartungshistorie
Kilometerstand | 162.867 KM |
Leistung | 184 KW |
Erstzulassung | 07.09.1992 |
Preis | 53.900 EUR |
Porsche 3.2 Carrera Cabriolet, 2. Hand, Erstlack, absolut Original und neuwertig
Kilometerstand | 31.794 KM |
Leistung | 152 KW |
Erstzulassung | 01.07.1986 |
Preis | 74.900 EUR |
Porsche 993 Carrera S, ein Highligt in schwarz-uni/schwarz, unglaublicher Zustand
Kilometerstand | 83.426 KM |
Leistung | 210 KW |
Erstzulassung | 01.07.1997 |
Preis | 94.900 EUR |
993 C2 Cabrio, technisch, optisch, historisch, perfekt!!
Kilometerstand | 170.100 KM |
Leistung | 200 KW |
Erstzulassung | 19.05.1994 |
Preis | EUR |
964 WTL Cabrio, 2.Hand, 1.Lack, dt. Fahrzeug 51.288 KM, ein Traum! Selten und exclusiv
Kilometerstand | 51.450 KM |
Leistung | 184 KW |
Erstzulassung | 02.04.1992 |
Preis | 145.000 EUR |
Porsche 993 C4 Cabriolet, Baujahr 1997, Schalter, silber-schwarz, 2. Hand, deutsch, nur 109.057 KM, lückenlose PZ Historie
Kilometerstand | 109.057 KM |
Leistung | 210 KW |
Erstzulassung | 27.03.1997 |
Preis | EUR |
993 4S in FERRARI GELB ab WERK (998) , Einzelstück, "Paint to sample" verrückt aber wahr!!!!!!!!!
Kilometerstand | 115.091 KM |
Leistung | 210 KW |
Erstzulassung | 05.01.1997 |
Preis | EUR |
Porsche 993 4S Traumwagen, 100 % Erstlack. 1. Brief, deutsch, nur 70.625 KM !!!!
Kilometerstand | 70.625 KM |
Leistung | 210 KW |
Erstzulassung | 08.02.1996 |
Preis | 102.900 EUR |
Porsche 3.2 Carrera Cabriolet, Erstlack, G 50 Getriebe, silber, G50, 110.802 KM, einer der Letzten 1988!!!
Kilometerstand | 110.802 KM |
Leistung | 150 KW |
Erstzulassung | 08.04.1988 |
Preis | 73.900 EUR |
Porsche 964 C2 Coupé, EZ 1993, deutsch C00, Erstlack, polarsilber-metallic, innen grau, 119.529 KM, TRAUMHAFT schön, kein Schiebedach, kein Heckwischer
Kilometerstand | 119.529 KM |
Leistung | 184 KW |
Erstzulassung | 26.04.1993 |
Preis | auf Anfrage EUR |
Porsche Carrera 3.2 Coupé, H-Kennzeichen, nur 62.143 KM, Erstlack, Traumcoupé in neuwertigem Zustand
Kilometerstand | 62.143 KM |
Leistung | 152 KW |
Erstzulassung | 01.07.1985 |
Preis | 76.900 EUR |
Porsche 964 C4 Jubiläumsmodell, "30 Jahre 911", deutsch, nur 88.716 KM
Kilometerstand | 88.716 KM |
Leistung | 220 KW |
Erstzulassung | 29.08.1993 |
Preis | auf Anfrage EUR |
Porsche 964 C4 Targa (einmalig, 15 Wartungen bei nur 38.000 KM) !!!!!!, 1. Hand, 1 Brief, 1. Lack (90 %)
Kilometerstand | 38.358 |
Leistung | 183 KW |
Erstzulassung | 17.04.1991 |
Preis | 129.900 EUR |
Porsche 911 996 GT3 MK 1, nur 19.400 KM, Erstlack, keine Rennstrecke, Neuzustand, 15 Wartungen!!!, unglaublich
Kilometerstand | 19.400 KM |
Leistung | 264 KW |
Erstzulassung | 06.04.2000 |
Preis | 99.900 EUR |